BCBS Prefix List UAA to UZZ
The BCBS Prefix List UAA to UZZ is an essential resource for healthcare providers, billing specialists, and administrative staff managing Blue Cross Blue Shield insurance claims. Each BCBS member ID starts with a unique three-letter prefix. Prefixes in the UAA to UZZ range typically represent group health plans, PPO networks, and employer-sponsored insurance policies. These prefixes help identify the correct BCBS company and regional office responsible for claims processing efficiently.
Using the correct prefix is vital for smooth claim processing. For example, a member ID starting with “UBC” corresponds to a specific BCBS division or state plan. Submitting claims without verifying the prefix can cause delays, denials, or claims routed incorrectly. Billing and front-office teams must always confirm the prefix before submitting claims to avoid these problems.
These prefixes also assist during eligibility verification. Staff can enter the prefix into BCBS online portals or payer systems to verify coverage status, copays, deductibles, and prior authorization requirements. Verifying benefits before the patient’s visit helps reduce claim denials and improves patient satisfaction.
Blue Cross Blue Shield operates as a network of independent companies across various states and regions. Each prefix corresponds directly to one of these companies. The BCBS Prefix List UAA to UZZ provides a reliable way to match member IDs with the correct payer.
Maintaining an updated prefix list helps billing teams increase accuracy and efficiency. It reduces errors, speeds up reimbursements, and lowers administrative workload. Medical offices handling many BCBS claims benefit greatly from using this list. Proper use of prefixes leads to smoother revenue cycle management and better billing operations.
| BCBS Prefix List UAA to UZZ | State Lookup | BCBS Company |
|---|---|---|
| UAA | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UAB | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
| UAC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UAD | - | Unallocated/Not Assigned |
| UAE | California | Blue-Shield of California |
| UAF | California | Blue-Shield of California |
| UAG | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UAH | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| UAI | - | Unallocated/Not Assigned |
| UAJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UAK | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| UAL BCBS Prefix | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UAM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UAN | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UAO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UAP | - | Unallocated/Not Assigned |
| UAQ | California | Blue-Shield of California |
| UAR | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UAS | California | Anthem Blue-Cross |
| UAT | California | Anthem Blue-Cross |
| UAU | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UAV | California | Anthem Blue-Cross |
| UAW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UAX | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UAY | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UAZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UBA | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| UBB | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| UBC | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UBD | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UBE | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBF | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UBG | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UBH | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| UBI | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBK | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBL | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UBM | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| UBN | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBO | California | Blue-Shield of California |
| UBP | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UBQ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBR | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| UBS | California | Blue-Shield of California |
| UBT | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBU | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| UBV | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UBW | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBX | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UBY | - | Unallocated/Not Assigned |
| UBZ | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UCA | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UCB | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UCC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UCD | - | Unallocated/Not Assigned |
| UCE | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UCF | - | Unallocated/Not Assigned |
| UCG | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UCH | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
| UCI | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UCJ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UCK | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UCL | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| UCM | - | Unallocated/Not Assigned |
| UCN | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| UCO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UCP | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UCQ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UCR BCBS Prefix | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| UCS | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| UCT | - | Unallocated/Not Assigned |
| UCU | - | Unallocated/Not Assigned |
| UCV | - | Unallocated/Not Assigned |
| UCW | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| UCX | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UCY | - | Unallocated/Not Assigned |
| UCZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UDA | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UDB | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UDC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UDD | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UDE | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UDF | - | Unallocated/Not Assigned |
| UDG | - | Unallocated/Not Assigned |
| UDH | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UDI | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| UDJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UDK | - | Unallocated/Not Assigned |
| UDL | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UDM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UDN | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UDO | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UDP | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UDQ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UDR | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| UDS | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UDT | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UDU | - | Unallocated/Not Assigned |
| UDV | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UDW | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| UDX | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UDY | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UDZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UEA | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
| UEB | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UEC | California | Blue-Shield of California |
| UED | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UEE | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| UEF | California | Blue-Shield of California |
| UEG | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UEH | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| UEI | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UEJ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UEK | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UEL | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UEM | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UEN | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UEO | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| UEP | - | Unallocated/Not Assigned |
| UEQ | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| UER | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UES | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UET | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| UEU | - | Unallocated/Not Assigned |
| UEV | - | Unallocated/Not Assigned |
| UEW | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UEX | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UEY | - | Unallocated/Not Assigned |
| UEZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UFA | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| UFB | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UFD | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UFE | - | Unallocated/Not Assigned |
| UFF | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UFG | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFH | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFI | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UFJ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFK | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFL | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFM | - | Unallocated/Not Assigned |
| UFN | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UFO | - | Unallocated/Not Assigned |
| UFP | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UFQ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFR | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| UFS | Florida | Florida-Blue |
| UFT | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UFU | New York | Excellus Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UFV | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFW | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UFX | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UFY | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UFZ | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UGA | Florida | Florida-Blue |
| UGB | California | Anthem Blue-Cross |
| UGC | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UGD BCBS Prefix | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UGE | - | Unallocated/Not Assigned |
| UGF | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UGG BCBS Prefix | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UGH | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UGI | - | Unallocated/Not Assigned |
| UGJ | California | Anthem Blue-Cross |
| UGK | California | Anthem Blue-Cross |
| UGL | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UGM | - | Unallocated/Not Assigned |
| UGN | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UGO | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UGP | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UGQ | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| UGR | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| UGS | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| UGT | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| UGU | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| UGV | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| UGW | California | Anthem Blue-Cross |
| UGX | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UGY | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UGZ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UHA | - | Unallocated/Not Assigned |
| UHB | - | Unallocated/Not Assigned |
| UHC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UHD | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UHE | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
| UHF | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UHG | - | Unallocated/Not Assigned |
| UHH | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UHI | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UHJ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UHK | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UHL | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
| UHM | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UHN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UHO | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UHP | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| UHQ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UHR | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UHS | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UHT | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UHU | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UHV | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UHW | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UHX | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| UHY | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| UHZ | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| UIA | - | Unallocated/Not Assigned |
| UIB | - | Unallocated/Not Assigned |
| UIC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UID | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| UIE | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UIF | Florida | Florida-Blue |
| UIG | New York | Excellus Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UIH | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UII | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UIJ | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| UIK | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| UIL | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UIM | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UIN | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UIO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UIP | California | Anthem Blue-Cross |
| UIQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UIR | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UIS | - | Unallocated/Not Assigned |
| UIT | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| UIU | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UIV | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UIW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UIX | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UIY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UIZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UJA | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| UJB | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| UJC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UJD | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UJE | - | Unallocated/Not Assigned |
| UJF | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| UJG | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
| UJH | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UJI | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UJJ | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UJK | - | Unallocated/Not Assigned |
| UJL | - | Unallocated/Not Assigned |
| UJM | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UJN | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| UJO | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UJP | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UJQ | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UJR | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| UJS | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UJT | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| UJU | - | Unallocated/Not Assigned |
| UJV | - | Unallocated/Not Assigned |
| UJW | - | Unallocated/Not Assigned |
| UJX | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UJY | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UJZ | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UKA | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKB | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UKC | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
| UKD | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
| UKE | California | Anthem Blue-Cross |
| UKF | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKG | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKH | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UKI | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| UKJ | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UKK | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKL | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UKM | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKN | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| UKO | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UKP | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKQ | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| UKR | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKS | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| UKT | California | Anthem Blue-Cross |
| UKU | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| UKV | - | Unallocated/Not Assigned |
| UKW | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UKX | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
| UKY | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UKZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| ULA | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| ULB | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ULC | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ULD | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| ULE | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ULF | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ULG | - | Unallocated/Not Assigned |
| ULH | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| ULI | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| ULJ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| ULK | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| ULL | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ULM | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ULN | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
| ULO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| ULP | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| ULQ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ULR | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| ULS | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ULT | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ULU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ULV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ULW | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| ULX | - | Unallocated/Not Assigned |
| ULY | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ULZ | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| UMA | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UMB | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| UMC | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| UMD | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UME | Florida | Florida-Blue |
| UMF | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UMG | California | Anthem Blue-Cross |
| UMH | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UMI | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| UMJ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UMK | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UML | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UMM | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| UMN | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UMO | California | Anthem Blue-Cross |
| UMP | - | Unallocated/Not Assigned |
| UMQ | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| UMR | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UMS | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UMT | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UMU | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UMV | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UMW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UMX | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UMY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UMZ | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UNA | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UNB | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
| UNC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UND | - | Unallocated/Not Assigned |
| UNE | - | Unallocated/Not Assigned |
| UNF | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
| UNG | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| UNH | - | Unallocated/Not Assigned |
| UNI | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UNJ | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| UNK | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| UNL | California | Anthem Blue-Cross |
| UNM | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UNN | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UNO | - | Unallocated/Not Assigned |
| UNP | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UNQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UNR | California | Anthem Blue-Cross |
| UNS | Vermont | Blue-Cross of Vermont |
| UNT | Vermont | Blue-Cross of Vermont |
| UNU | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UNV | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UNW | Florida | Florida-Blue |
| UNX | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| UNY | - | Unallocated/Not Assigned |
| UNZ | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| UOA | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOB | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UOC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UOD | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOE | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UOF | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UOG | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UOH | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UOI | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| UOJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOK | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOL | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOM | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UON | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UOO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UOP | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UOQ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| UOR | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOS | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOT | California | Blue-Shield of California |
| UOU | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| UOV | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOW | - | Unallocated/Not Assigned |
| UOX | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UOY | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| UOZ | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| UPA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UPB | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| UPC | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| UPD | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UPE | - | Unallocated/Not Assigned |
| UPF | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UPG | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| UPH | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UPI | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| UPJ | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| UPK | - | Unallocated/Not Assigned |
| UPL | - | Unallocated/Not Assigned |
| UPM | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| UPN | - | Unallocated/Not Assigned |
| UPO | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| UPP | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UPQ | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| UPR | - | Unallocated/Not Assigned |
| UPS | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UPT | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| UPU | - | Unallocated/Not Assigned |
| UPV | - | Unallocated/Not Assigned |
| UPW | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| UPX | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| UPY | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| UPZ | California | Blue-Shield of California |
| UQA | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| UQB | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UQC | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQD | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| UQE | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| UQF | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQG | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQH | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQI | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQK BCBS Prefix | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| UQL | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQM | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| UQN | - | Unallocated/Not Assigned |
| UQO | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
