BCBS Prefix List JAA to JZZ
The BCBS Prefix List JAA to JZZ is a vital resource for healthcare providers, billing specialists, and administrative staff managing Blue Cross Blue Shield insurance claims. Each BCBS member ID begins with a unique three-letter alpha prefix. Prefixes within the JAA to JZZ range typically represent various regional BCBS plans, PPO networks, and employer-sponsored health insurance policies across the United States.
Using the correct prefix is essential for accurate and timely claims submission. For example, a member ID starting with “JNB” is linked to a specific BCBS division, region, or employer group. Submitting claims without verifying this prefix can lead to rejections, processing delays, or misrouted claims. To avoid such issues, billing teams must always confirm the prefix before claim submission.
These prefixes also play an important role during eligibility and benefits verification. Staff can input the prefix into BCBS web portals or clearinghouse systems to check patient coverage, deductibles, copays, and whether prior authorization is required. Verifying these details before the patient’s appointment improves workflow, reduces denials, and enhances the patient experience.
Blue Cross Blue Shield functions through a federation of independent companies operating in different states. Each prefix, such as JAA, JHD, or JZZ, is assigned to a specific BCBS company or product line. The BCBS Prefix List JAA to JZZ helps accurately match member IDs to the right payer and region.
Keeping an updated prefix list ensures clean claims, faster payments, and fewer billing errors. It improves efficiency and reduces administrative burden for practices that frequently process BCBS claims. Proper use of prefixes leads to smoother revenue cycle management and optimized billing operations. For all healthcare teams handling BCBS patients, this prefix list is an essential tool for daily billing and verification tasks.
| BCBS Prefix List JAA to JZZ | State Lookup | BCBS Company |
|---|---|---|
| JAA | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JAB | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JAC | California | Blue-Shield of California |
| JAD | California | Blue-Shield of California |
| JAE | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JAF | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAG | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAH | California | Anthem Blue-Cross |
| JAI | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAJ | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JAK | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| JAL | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| JAM | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JAN | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAO | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| JAP | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAQ | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| JAR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JAS | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JAT | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JAU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JAV | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAW | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAX | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JAY | - | Unallocated/Not Assigned |
| JAZ | California | Blue-Shield of California |
| JBA | - | Unallocated/Not Assigned |
| JBB | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JBC | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JBD | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JBE | California | Anthem Blue-Cross |
| JBF | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| JBG | California | Anthem Blue-Cross |
| JBH | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JBI | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| JBJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JBK | - | Unallocated/Not Assigned |
| JBL | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| JBM | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| JBN | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JBO | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| JBP | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JBQ | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JBR | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JBS | California | Anthem Blue-Cross |
| JBT | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| JBU | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JBV | - | Unallocated/Not Assigned |
| JBW | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JBX | - | Unallocated/Not Assigned |
| JBY | - | Unallocated/Not Assigned |
| JBZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JCA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JCB | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JCC | California | Anthem Blue-Cross |
| JCD | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| JCE | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JCF | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JCG | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JCH | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JCI | California | Blue-Shield of California |
| JCJ | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| JCK | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JCL | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JCM | - | Unallocated/Not Assigned |
| JCN | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| JCO | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JCP | - | Unallocated/Not Assigned |
| JCQ | Vermont | Blue-Cross Blue-Shield of Vermont |
| JCR | - | Unallocated/Not Assigned |
| JCS | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| JCT | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JCU | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JCV | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JCW | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| JCX | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JCY | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JCZ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JDA | California | Anthem Blue-Cross |
| JDB | California | Anthem Blue-Cross |
| JDC | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JDD | California | Anthem Blue-Cross |
| JDE | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| JDF | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JDG | California | Anthem Blue-Cross |
| JDH | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| JDI | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| JDJ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JDK | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JDL | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| JDM | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JDN | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JDO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JDP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JDQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JDR | - | Unallocated/Not Assigned |
| JDS | California | Anthem Blue-Cross |
| JDT | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| JDU | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JDV | - | Unallocated/Not Assigned |
| JDW | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JDX | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JDY | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JDZ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JEA BCBS Prefix | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JEB | California | Anthem Blue-Cross |
| JEC | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| JED | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| JEE | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JEF | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JEG | - | Unallocated/Not Assigned |
| JEH | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JEI | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JEJ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JEK | - | Unallocated/Not Assigned |
| JEL | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| JEM | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JEN | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JEO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JEP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JEQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JER | - | Unallocated/Not Assigned |
| JES | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JET | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JEU | - | Unallocated/Not Assigned |
| JEV | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JEW | - | Unallocated/Not Assigned |
| JEX | California | Anthem Blue-Cross |
| JEY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JEZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JFA | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFB | California | Anthem Blue-Cross |
| JFC | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JFD | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFE | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFF | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFG | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFH | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JFI | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFJ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JFK | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JFL | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFM | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JFN BCBS Prefix | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JFO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JFP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JFQ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFR | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JFS | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JFT BCBS Prefix | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JFU | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JFV | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JFW | - | Unallocated/Not Assigned |
| JFX | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JFY | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JFZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JGA | - | Unallocated/Not Assigned |
| JGB | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGC | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JGD | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGE | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGF | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JGG | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGH | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGI | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGJ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGK | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| JGL | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGM | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGN | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGO | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGP | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGQ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGR | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGS | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGT | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGU | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGV | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGW | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGX | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGY | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JGZ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| JHA | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHB BCBS Prefix | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHC | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHD | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHE | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHF | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| JHG | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHH | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHI | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHJ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JHK | - | Unallocated/Not Assigned |
| JHL | - | Unallocated/Not Assigned |
| JHM | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JHN | California | Anthem Blue-Cross |
| JHO | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| JHP | California | Anthem Blue-Cross |
| JHQ | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JHR | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JHS | - | Unallocated/Not Assigned |
| JHT | California | Anthem Blue-Cross |
| JHU | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JHV | - | Unallocated/Not Assigned |
| JHW | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JHX | California | Anthem Blue-Cross |
| JHY | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JHZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JIA | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| JIB | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JIC | California | Blue-Shield of California |
| JID | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JIE | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JIF | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| JIG | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JIH | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JII | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| JIJ | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| JIK | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| JIL | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| JIM | - | Unallocated/Not Assigned |
| JIN | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JIO | Florida | Florida-Blue |
| JIP | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JIQ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| JIR | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| JIS | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JIT | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| JIU | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JIV | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JIW | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| JIX | California | Anthem Blue-Cross |
| JIY | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| JIZ | Maine | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Maine |
| JJA | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| JJB | - | Unallocated/Not Assigned |
| JJC | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| JJD | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| JJE | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JJF | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JJG | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| JJH | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JJI | - | Unallocated/Not Assigned |
| JJJ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JJK | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JJL | - | Unallocated/Not Assigned |
| JJM | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JJN | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JJO | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JJP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JJQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JJR | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JJS | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JJT | California | Anthem Blue-Cross |
| JJU | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JJV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JJW | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JJX | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JJY | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| JJZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JKA | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| JKB | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JKC | - | Unallocated/Not Assigned |
| JKD | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JKE | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JKF | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JKG | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JKH | - | Unallocated/Not Assigned |
| JKI | - | Unallocated/Not Assigned |
| JKJ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JKK | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| JKL | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JKM | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| JKN | California | Anthem Blue-Cross |
| JKO | - | Unallocated/Not Assigned |
| JKP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JKQ | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JKR | - | Unallocated/Not Assigned |
| JKS | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JKT | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| JKU | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| JKV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JKW | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| JKX | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JKY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JKZ | Vermont | Blue-Cross Blue-Shield of Vermont |
| JLA | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JLB | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JLC | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JLD | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLE | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLF | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JLG | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| JLH | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLI | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JLJ BCBS Prefix | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JLK | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JLL | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JLM | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLN | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| JLO | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JLQ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLR | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLS | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JLT | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| JLU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JLV | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLW | - | Unallocated/Not Assigned |
| JLX | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JLY | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JLZ | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JMA | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JMB | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JMC | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| JMD | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| JME | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| JMF | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JMG | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| JMH | Maine | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Maine |
| JMI | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JMJ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JMK | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| JML | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| JMM | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JMN | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JMO | - | Unallocated/Not Assigned |
| JMP | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JMQ | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| JMR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JMS | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JMT | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JMU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JMV | California | Anthem Blue-Cross |
| JMW | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| JMX | - | Unallocated/Not Assigned |
| JMY | - | Unallocated/Not Assigned |
| JMZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JNA | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JNB | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| JNC | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| JND | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JNE | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JNF | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JNG | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JNH | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JNI | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JNJ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JNK | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| JNL | California | Blue-Shield of California |
| JNM | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JNN | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JNO | - | Unallocated/Not Assigned |
| JNP | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| JNQ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JNR | - | Unallocated/Not Assigned |
| JNS | - | Unallocated/Not Assigned |
| JNT | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| JNU | - | Unallocated/Not Assigned |
| JNV | - | Unallocated/Not Assigned |
| JNW | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| JNX | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JNY | - | Unallocated/Not Assigned |
| JNZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JOA | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| JOB | - | Unallocated/Not Assigned |
| JOC | - | Unallocated/Not Assigned |
| JOD | California | Anthem Blue-Cross |
| JOE | - | Unallocated/Not Assigned |
| JOF | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| JOG | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| JOH | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JOI | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JOJ | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| JOK | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| JOL | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| JOM | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JON | North Dakota | Blue-Cross Blue-Shield of North Dakota |
| JOO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JOP | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| JOQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JOR | - | Unallocated/Not Assigned |
| JOS | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| JOT | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| JOU | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
| JOV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| JOW | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| JOX | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| JOY | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| JOZ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| JPA | California | Blue-Shield of California |
| JPB | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| JPC | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JPD | - | Unallocated/Not Assigned |
| JPE | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JPF | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JPG | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| JPH | - | Unallocated/Not Assigned |
| JPI | California | Blue-Shield of California |
| JPJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JPK | - | Unallocated/Not Assigned |
| JPL | - | Unallocated/Not Assigned |
| JPM | California | Anthem Blue-Cross |
| JPN | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| JPO | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| JPP | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| JPQ | - | Unallocated/Not Assigned |
| JPR | - | Unallocated/Not Assigned |
| JPS | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
