BCBS Prefix List H2A to H9Z
The BCBS Prefix List H2A to H9Z is a valuable resource for healthcare providers, billing specialists, and administrative staff managing Blue Cross Blue Shield insurance claims. Each BCBS member ID begins with a unique three-letter prefix. Prefixes in the H2A to H9Z range typically represent group health plans, PPO networks, and employer-sponsored insurance policies. These prefixes help identify the correct BCBS company and regional office responsible for processing claims.
Using the correct prefix is crucial for smooth claim processing. For instance, a member ID starting with “H5Z” links to a specific BCBS division or state plan. Submitting claims without verifying the prefix can cause delays, denials, or misrouted claims. Billing and front-office teams must always confirm the prefix before submitting claims to avoid such problems.
These prefixes also assist during eligibility verification. Staff can enter the prefix into BCBS online portals or payer systems to verify coverage status, copays, deductibles, and authorization requirements. Verifying benefits ahead of the patient’s visit reduces claim denials and improves patient satisfaction.
Blue Cross Blue Shield operates as a network of independent companies across various states and regions. Each prefix corresponds directly to one of these companies. The BCBS Prefix List H2A to H9Z provides a reliable way to match member IDs with the correct payer.
Maintaining an updated prefix list helps billing teams increase accuracy and efficiency. It reduces errors, supports faster reimbursements, and lowers administrative workload. Medical offices handling numerous BCBS claims benefit greatly from using this list. Proper use of prefixes leads to smoother revenue cycle management and better billing operations.
| BCBS Prefix List H2A to H9Z | State lookup | BCBS compnay |
|---|---|---|
| H2A | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H2B | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| H2C | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H2D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H2E | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H2F | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H2G | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H2H | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| H2I | - | Unallocated/Not Assigned |
| H2J | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H2K | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H2L | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H2M | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H2N | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H2O | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H2P | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H2Q | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H2R | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| H2S | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H2T | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| H2U | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H2V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| H2W | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H2X | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| H2Y | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H2Z | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H3A | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H3B | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H3C | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H3D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H3E | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H3F | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H3G | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| H3H | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H3I | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H3J | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H3K | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H3L | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H3M | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H3N | California | Anthem Blue-Cross |
| H3O | - | Unallocated/Not Assigned |
| H3P | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H3Q | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H3R | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H3S | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H3T | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| H3U | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H3V | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H3W | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H3X | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H3Y | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H3Z | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H4A | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H4B | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H4C | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H4D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H4E | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H4F | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H4G | California | Anthem Blue-Cross |
| H4H | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| H4I | Northeastern New York | Highmark Blue-Shield of Northeastern New York |
| H4J | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H4K | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H4L | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H4M | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H4N | California | Anthem Blue-Cross |
| H4O | California | Anthem Blue-Cross |
| H4P | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| H4Q | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| H4R | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| H4S | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H4T | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H4U | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H4V | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H4W | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| H4X | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| H4Y | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H4Z | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H5A | California | Anthem Blue-Cross |
| H5B | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H5C | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H5D | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H5E | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H5F | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H5G | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H5H | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H5I | - | Unallocated/Not Assigned |
| H5J | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H5K | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H5L | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H5M | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H5N | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H5O | - | Unallocated/Not Assigned |
| H5P | California | Anthem Blue-Cross |
| H5Q | California | Anthem Blue-Cross |
| H5R | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H5S | Western New York | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| H5T | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H5U | California | Anthem Blue-Cross |
| H5V | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H5W | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| H5X | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H5Y | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H5Z | - | Unallocated/Not Assigned |
| H6A | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H6B | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| H6C | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H6D | California | Anthem Blue-Cross |
| H6E | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| H6F | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| H6G | California | Anthem Blue-Cross |
| H6H | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| H6I | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H6J | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| H6K | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| H6L | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| H6M | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| H6N | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H6O | - | Unallocated/Not Assigned |
| H6P | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| H6Q | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| H6R | California | Anthem Blue-Cross |
| H6S | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| H6T | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| H6U | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H6V | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| H6W | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| H6X | California | Anthem Blue-Cross |
| H6Y | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H6Z | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H7A | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H7B | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H7C | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H7D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H7E | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H7F | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| H7G | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| H7H | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H7I | - | Unallocated/Not Assigned |
| H7J | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H7K | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H7L | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H7M | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| H7N | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| H7O | - | Unallocated/Not Assigned |
| H7P | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H7Q | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| H7R | Vermont | Blue-Cross of Vermont |
| H7S | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| H7T | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| H7U | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| H7V | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H7W | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H7X | - | Unallocated/Not Assigned |
| H7Y | - | Unallocated/Not Assigned |
| H7Z | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H8A | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H8B | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H8C | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| H8D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H8E | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| H8F | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| H8G | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| H8H | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| H8I | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H8J | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| H8K | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H8L | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H8M | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| H8N | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| H8O | - | Unallocated/Not Assigned |
| H8P | California | Anthem Blue-Cross |
| H8Q | - | Unallocated/Not Assigned |
| H8R | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| H8S | Florida | Florida Blue |
| H8T | California | Anthem Blue-Cross |
| H8U | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H8V | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H8W | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| H8X | California | Anthem Blue-Cross |
| H8Y | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| H8Z | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| H9A | California | Anthem Blue-Cross |
| H9B | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| H9C | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H9D | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| H9E | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| H9F | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H9G | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| H9H | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| H9I | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| H9J | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| H9K | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H9L | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H9M | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| H9N | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| H9O | - | Unallocated/Not Assigned |
| H9P | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| H9Q | California | Anthem Blue-Cross |
| H9R | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| H9S | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| H9T | Vermont | Blue-Cross of Vermont |
| H9U | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| H9V | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| H9W | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| H9X | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| H9Y | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| H9Z | California | Anthem Blue-Cross |

Hi, I’m Hammad Butt the founder and content creator behind BCBS Prefix List. I’m a U.S. Citizen with over 10 years of hands-on experience in the medical billing and healthcare administration industry. Throughout my career, I’ve worked with private practices, urgent care centers, and billing companies across the United States, helping them navigate complex insurance systems especially Blue Cross Blue Shield (BCBS) claims and verifications.