BCBS Prefix List C2A to C9Z
The BCBS Prefix List C2A to C9Z is a valuable resource for healthcare providers, billing specialists, and administrative staff working with Blue Cross Blue Shield insurance claims. Each BCBS member ID starts with a unique three-letter prefix. Prefixes in the C2A to C9Z range typically represent group health plans, PPO networks, and employer-sponsored insurance policies. These prefixes help identify the correct BCBS company and regional office responsible for claims processing.
Using the correct prefix is essential for smooth claim handling. For instance, a member ID starting with “C5Z” corresponds to a specific BCBS division or state plan. Submitting claims without verifying the prefix can result in delays, denials, or misrouted claims. Billing and front-office teams must always confirm the prefix before submitting claims to avoid these problems.
These prefixes also assist during eligibility verification. Staff can enter the prefix into BCBS online portals or payer systems to verify coverage status, copays, deductibles, and prior authorization requirements. Verifying benefits before the patient’s visit reduces claim denials and improves patient satisfaction.
Blue Cross Blue Shield operates through a network of independent companies across various states and regions. Each prefix corresponds directly to one of these companies. The BCBS Prefix List C2A to C9Z provides a reliable way to match member IDs with the correct payer.
Maintaining an updated prefix list helps billing teams increase accuracy and efficiency. It reduces errors, supports faster reimbursements, and lowers administrative burden. Medical offices handling many BCBS claims benefit greatly from using this list. Proper use of prefixes leads to smoother revenue cycle management and better billing operations.
| BCBS Prefix List C2A to C9Z | State lookup | BCBS compnay |
|---|---|---|
| C2A | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C2B | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| C2C | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| C2D | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| C2E | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| C2F | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C2G | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| C2H | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| C2I | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| C2J | California | Anthem Blue-Cross |
| C2K | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| C2L | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C2M | California | Anthem Blue-Cross |
| C2N | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C2O | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C2P | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C2Q | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C2R | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C2S | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C2T | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| C2U | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C2V | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| C2W | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C2X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C2Y | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| C2Z | California | Anthem Blue-Cross |
| C3A | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C3B | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| C3C | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C3D | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| C3E | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C3F | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| C3G | California | Anthem Blue-Cross |
| C3H | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| C3I | California | Anthem Blue-Cross |
| C3J | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| C3K | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C3L | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C3M | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C3N | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C3O | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C3P | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| C3Q | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| C3R | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C3S | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C3T | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C3U | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| C3V | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C3W | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C3X | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| C3Y | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| C3Z | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| C4A | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| C4B | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C4C | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C4D | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| C4E | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C4F | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C4G | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| C4H | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C4I | Western New York | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| C4J | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C4K | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C4L | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C4M | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| C4N | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C4O | - | Unallocated/Not Assigned |
| C4P | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C4Q | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C4R | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| C4S | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C4T | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| C4U | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
| C4V | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| C4W | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| C4X | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C4Y | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C4Z | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| C5A | California | Anthem Blue-Cross |
| C5B | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C5C | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| C5D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C5E | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| C5F | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C5G | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| C5H | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| C5I | - | Unallocated/Not Assigned |
| C5J | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| C5K | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| C5L | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C5M | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| C5N | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C5O | - | Unallocated/Not Assigned |
| C5P | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C5Q | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C5R | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C5S | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C5T | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| C5U | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C5V | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C5W | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| C5X | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C5Y | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
| C5Z | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| C6A | California | Anthem Blue-Cross |
| C6B | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| C6C | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C6D | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| C6E | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| C6F | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C6G | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| C6H | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C6I | - | Unallocated/Not Assigned |
| C6J | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C6K | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| C6L | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C6M | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| C6N | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C6O | - | Unallocated/Not Assigned |
| C6P | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C6Q | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C6R | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| C6S | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C6T | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C6U | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C6V | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C6W | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| C6X | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C6Y | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| C6Z | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| C7A | California | Anthem Blue-Cross |
| C7B | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C7C | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| C7D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C7E | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C7F | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C7G | California | Anthem Blue-Cross |
| C7H | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C7I | - | Unallocated/Not Assigned |
| C7J | California | Anthem Blue-Cross |
| C7K | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C7L | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C7M | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| C7N | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| C7O | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C7P | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C7Q | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| C7R | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C7S | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| C7T | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| C7U | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C7V | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C7W | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C7X | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C7Y | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C7Z | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C8A | California | Anthem Blue-Cross |
| C8B | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C8C | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| C8D | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| C8E | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| C8F | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| C8G | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C8H | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C8I | - | Unallocated/Not Assigned |
| C8J | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C8K | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| C8L | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C8M | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C8N | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C8O | - | Unallocated/Not Assigned |
| C8P | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C8Q | California | Anthem Blue-Cross |
| C8R | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C8S | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| C8T | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| C8U | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C8V | California | Anthem Blue-Cross |
| C8W | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| C8X | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| C8Y | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C8Z | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C9A | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| C9B | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C9C | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C9D | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| C9E | California | Anthem Blue-Cross |
| C9F | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| C9G | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C9H | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C9I | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| C9J | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C9K | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C9L | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C9M | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C9N | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| C9O | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| C9P | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C9Q | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C9R | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| C9S | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| C9T | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| C9U | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C9V | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| C9W | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| C9X | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| C9Y | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| C9Z | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |

Hi, I’m Hammad Butt the founder and content creator behind BCBS Prefix List. I’m a U.S. Citizen with over 10 years of hands-on experience in the medical billing and healthcare administration industry. Throughout my career, I’ve worked with private practices, urgent care centers, and billing companies across the United States, helping them navigate complex insurance systems especially Blue Cross Blue Shield (BCBS) claims and verifications.