BCBS Prefix List B2A to B9Z
The BCBS Prefix List B2A to B9Z is an important resource for healthcare providers, billing specialists, and administrative staff working with Blue Cross Blue Shield insurance claims. Each BCBS member ID starts with a unique three-letter prefix. Prefixes in the B2A to B9Z range typically represent group health plans, PPO networks, and employer-sponsored insurance policies. These prefixes help identify the correct BCBS company and regional office responsible for claims processing.
Using the correct prefix is essential for smooth claim handling. For example, a member ID starting with “B5Z” corresponds to a specific BCBS division or state plan. Submitting claims without verifying the prefix can cause delays, denials, or misrouted claims. Billing and front-office teams must always confirm the prefix before submitting claims to avoid these issues.
These prefixes also assist during eligibility verification. Staff can enter the prefix into BCBS online portals or payer systems to verify coverage status, copays, deductibles, and prior authorization requirements. Verifying benefits before the patient’s visit reduces claim denials and improves patient satisfaction.
Blue Cross Blue Shield operates as a network of independent companies across different states and regions. Each prefix corresponds directly to one of these companies. The BCBS Prefix List B2A to B9Z provides a reliable way to match member IDs with the correct payer.
Maintaining an updated prefix list helps billing teams increase accuracy and efficiency. It reduces errors, speeds up reimbursements, and lowers administrative workload. Medical offices handling many BCBS claims benefit greatly from using this list. Proper use of prefixes leads to smoother revenue cycle management and better billing operations.
| BCBS Prefix List B2A to B9Z | State Look Up | BCBS Company |
|---|---|---|
| B2A | California | Anthem Blue-Cross |
| B2B | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| B2C | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B2D | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| B2E | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B2F | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B2G | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| B2H | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| B2I | - | Unallocated/Not Assigned |
| B2J | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| B2K | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2L | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| B2M | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2N | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| B2O | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| B2P | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2Q | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2R | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| B2S | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| B2T | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2U | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2W | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| B2X | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| B2Y | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B2Z | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B3A | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B3B | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3C | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B3D | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| B3E | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B3F | California | Anthem Blue-Cross |
| B3G | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3H | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3I | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3J | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| B3K | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3L | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B3M | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B3N | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3O | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3P | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B3Q | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3R | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3S | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B3T | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3U | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B3W | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3X | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3Y | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B3Z | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B4A | California | Anthem Blue-Cross |
| B4B | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4C | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4D | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4E | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4F | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4G | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| B4H | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4I | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4J | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4K | California | Anthem Blue-Cross |
| B4L | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4M | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| B4N | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4O | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4P | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| B4Q | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4R | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4S | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B4T | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B4U | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B4V | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B4W | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| B4X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4Y | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B4Z | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5A | California | Anthem Blue-Cross |
| B5B | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B5C | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| B5D | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| B5E | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| B5F | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| B5G | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5H | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B5I | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B5J | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B5K | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5L | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B5M | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5N | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5O | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| B5P | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5Q | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5R | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5S | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B5T | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B5U | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5V | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B5W | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B5X | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B5Y | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B5Z | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B6A | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| B6B | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B6C | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B6D | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B6E | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B6F | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B6G | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B6H | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6I | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6J | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6K | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6L | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6M | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
| B6N | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6O | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6P | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6Q | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6R | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6S | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6T | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| B6U | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6V | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6W | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6X | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B6Y | California | Anthem Blue-Cross |
| B6Z | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B7A | California | Anthem Blue-Cross |
| B7B | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B7C | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B7D | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B7E | North Dakota | Blue-Cross Blue-Shield of North Dakota |
| B7F | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B7G | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B7H | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| B7I | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| B7J | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B7K | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B7L | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| B7M | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B7N | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B7O | Gerogia | Anthem Blue-Cross-Blue-Shield of Georgia |
| B7P | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| B7Q | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| B7R | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| B7S | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B7T | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B7U | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B7V | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B7W | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B7X | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B7Y | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B7Z | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| B8A | California | Anthem Blue-Cross |
| B8B | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| B8C | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| B8D | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| B8E | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B8F | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B8G | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B8H | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| B8I | - | Unallocated/Not Assigned |
| B8J | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B8K | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| B8L | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B8M | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B8N | California | Anthem Blue-Cross |
| B8O | Gerogia | Anthem Blue-Cross-Blue-Shield of Georgia |
| B8P | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8Q | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8R | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8S | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8T | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8U | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8V | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8W | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8X | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8Y | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B8Z | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B9A | California | Anthem Blue-Cross |
| B9B | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B9C | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B9D | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B9E | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| B9F | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B9G | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| B9H | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| B9I | - | Unallocated/Not Assigned |
| B9J | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B9K | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
| B9L | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B9M | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B9N | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| B9O | Gerogia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| B9P | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| B9Q | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| B9R | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| B9S | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B9T | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| B9U | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B9V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B9W | California | Anthem Blue-Cross |
| B9X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| B9Y | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| B9Z | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |

Hi, I’m Hammad Butt the founder and content creator behind BCBS Prefix List. I’m a U.S. Citizen with over 10 years of hands-on experience in the medical billing and healthcare administration industry. Throughout my career, I’ve worked with private practices, urgent care centers, and billing companies across the United States, helping them navigate complex insurance systems especially Blue Cross Blue Shield (BCBS) claims and verifications.