BCBS Prefix List AAA to AZZ
The BCBS Prefix List AAA to AZZ is a vital resource for healthcare providers, billing specialists, and front-office staff managing Blue Cross Blue Shield insurance claims. Each BCBS member ID begins with a unique three-letter prefix. Prefixes within the AAA to AZZ range are typically associated with employer-sponsored health plans, regional BCBS networks, and nationwide PPO policies. These prefixes help identify the correct BCBS company or regional office responsible for processing the claims.
Using the correct prefix is essential for accurate and timely claim submission. For instance, a member ID that starts with “ABZ” links to a specific BCBS division or state-based plan. Submitting claims without confirming the prefix may result in processing delays, denials, or the claim being routed incorrectly. That’s why billing and front-desk teams should always verify the prefix before submitting insurance claims.
These prefixes are also crucial during eligibility and benefits verification. Staff can input the prefix into BCBS web portals or payer systems to check coverage details, copay amounts, deductibles, and whether prior authorization is required. Verifying this information before the patient’s visit helps reduce claim denials and improves patient satisfaction.
Blue Cross Blue Shield operates through a network of independent companies in various regions and states. Every prefix from AAA to AZZ corresponds to a specific BCBS entity. This makes the BCBS Prefix List AAA to AZZ an essential tool for connecting member IDs to the correct payer.
Keeping an up-to-date prefix list enhances billing accuracy, speeds up reimbursement, and lowers administrative burdens. Medical offices handling a high volume of BCBS claims benefit significantly by utilizing this list for efficient revenue cycle management.
| BCBS prefix list AAA to AZZ | State Lookup | BCBS Company |
|---|---|---|
| AAA | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| AAB | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AAC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AAD | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AAE | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| AAF | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
| AAG | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| AAH | California | Blue-Shield of California |
| AAI | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AAJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AAK | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AAL | - | Unallocated/Not Assigned |
| AAM | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| AAN | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| AAO | California | Blue-Shield of California |
| AAP | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| AAQ | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| AAR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AAS | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AAT | California | Anthem Blue-Cross |
| AAU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AAV | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| AAW | - | Unallocated/Not Assigned |
| AAX | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AAY | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AAZ | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| ABA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ABB | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
| ABC | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| ABD | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| ABE | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| ABF | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| ABG | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ABH | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| ABI | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| ABJ | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| ABK | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ABL | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ABM | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| ABN | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| ABO | California | Anthem Blue-Cross |
| ABP | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| ABQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ABR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ABS | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| ABT | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| ABU | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| ABV | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| ABW | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| ABX | California | Blue-Shield of California |
| ABY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ABZ | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| ACA | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| ACB | - | Unallocated/Not Assigned |
| ACC | - | Unallocated/Not Assigned |
| ACD | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| ACE | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| ACF | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| ACG | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| ACH | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| ACI | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| ACJ | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| ACK | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| ACL | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| ACM | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| ACN | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| ACO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ACP | - | Unallocated/Not Assigned |
| ACQ | Florida | Florida-Blue |
| ACR | California | Anthem Blue-Cross |
| ACS | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ACT | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ACU | California | Blue-Shield of California |
| ACV | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| ACW | California | Anthem Blue-Cross |
| ACX | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ACY | - | Unallocated/Not Assigned |
| ACZ | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| ADA | California | Anthem Blue-Cross |
| ADB | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| ADC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ADD | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| ADE | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ADF | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| ADG | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| ADH | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ADI | California | Anthem Blue-Cross |
| ADJ | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
| ADK | California | Anthem Blue-Cross |
| ADL | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| ADM | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ADN | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| ADO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| ADP | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| ADQ | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| ADR | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| ADS | - | Unallocated/Not Assigned |
| ADT | - | Unallocated/Not Assigned |
| ADU | Florida | Florida-Blue |
| ADV | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ADW | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ADX | Florida | Florida Explore-my-plan |
| ADY | - | Unallocated/Not Assigned |
| ADZ | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| AEA | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AEB | - | Unallocated/Not Assigned |
| AEC | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| AED | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AEE | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| AEF | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AEG | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AEH | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AEI | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| AEJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AEK | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AEL | California | Anthem Blue-Cross |
| AEM | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AEN | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| AEO | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| AEP | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| AEQ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AER | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AES | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
| AET | California | Anthem Blue-Cross |
| AEU | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AEV | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AEW | Florida | Florida-Blue |
| AEX | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AEY | - | Unallocated/Not Assigned |
| AEZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AFA | - | Unallocated/Not Assigned |
| AFB | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
| AFC | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| AFD | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AFE | California | Blue-Shield of California |
| AFF | - | Unallocated/Not Assigned |
| AFG | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
| AFH | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AFI | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| AFJ | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| AFK | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AFL | - | Unallocated/Not Assigned |
| AFM | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| AFN | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AFO | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| AFP | - | Unallocated/Not Assigned |
| AFQ | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| AFR | California | Anthem Blue-Cross |
| AFS | - | Unallocated/Not Assigned |
| AFT | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| AFU | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| AFV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AFW | - | Unallocated/Not Assigned |
| AFX | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AFY | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| AFZ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AGA | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| AGB | New York | Excellus Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| AGC | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| AGD | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AGE | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AGF | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| AGG | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AGH | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| AGI | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| AGJ | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AGK | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| AGL | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| AGM | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AGN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AGO | - | Unallocated/Not Assigned |
| AGP | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| AGQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AGR | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| AGS | California | Anthem Blue-Cross |
| AGT | California | Blue-Shield of California |
| AGU | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AGV | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AGW | - | Unallocated/Not Assigned |
| AGX | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| AGY | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AGZ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| AHA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AHB | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AHC | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| AHD | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AHE | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| AHF | - | Unallocated/Not Assigned |
| AHG | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| AHH | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AHI | - | Unallocated/Not Assigned |
| AHJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AHK | - | Unallocated/Not Assigned |
| AHL | Florida | Florida-Blue |
| AHM | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AHN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AHO | - | Unallocated/Not Assigned |
| AHP | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AHQ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AHR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AHS | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
| AHT | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AHU | - | Unallocated/Not Assigned |
| AHV | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AHW | Vermont | Blue-Cross Blue-Shield of Vermont |
| AHX | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AHY | - | Unallocated/Not Assigned |
| AHZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AIA | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AIB | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AIC | - | Unallocated/Not Assigned |
| AID | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AIE | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AIF | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AIG | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AIH | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AII | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
| AIJ | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
| AIK | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AIL | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AIM | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| AIN | - | Unallocated/Not Assigned |
| AIO | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| AIP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| AIQ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AIR | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| AIS | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AIT | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AIU | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
| AIV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AIW | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AIX | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AIY | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AIZ | Florida | Florida-Blue |
| AJA | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AJB | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
| AJC | California | Blue-Shield of California |
| AJD | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AJE | Florida | Florida-Blue |
| AJF | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AJG | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AJH | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AJI | Florida | Florida-Blue |
| AJJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AJK | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AJL | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AJM | - | Unallocated/Not Assigned |
| AJN | - | Unallocated/Not Assigned |
| AJO | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AJP | - | Unallocated/Not Assigned |
| AJQ | California | Anthem Blue-Cross |
| AJR | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AJS | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AJT | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AJU | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AJV | Florida | Florida-Blue |
| AJW | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| AJX | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| AJY | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AJZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AKA | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| AKB | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AKC | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AKD | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| AKE | - | Unallocated/Not Assigned |
| AKF | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| AKG | - | Unallocated/Not Assigned |
| AKH | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AKI | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| AKJ | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| AKK | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AKL | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AKM | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AKN | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| AKO | - | Unallocated/Not Assigned |
| AKP | - | Unallocated/Not Assigned |
| AKQ | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| AKR | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| AKS | California | Anthem Blue-Cross |
| AKT | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| AKU | - | Unallocated/Not Assigned |
| AKV | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
| AKW | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| AKX | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| AKY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| AKZ | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| ALA | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| ALB | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ALC | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| ALD | - | Unallocated/Not Assigned |
| ALE | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| ALF | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| ALG | - | Unallocated/Not Assigned |
| ALH | - | Unallocated/Not Assigned |
| ALI | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| ALJ | - | Unallocated/Not Assigned |
| ALK | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| ALL | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ALM | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ALN | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| ALO | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| ALP | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| ALQ | - | Unallocated/Not Assigned |
| ALR | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| ALS | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| ALT | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| ALU | West Virginia | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of West Virginia |
| ALV | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| ALW | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| ALX | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ALY | - | Unallocated/Not Assigned |
| ALZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AMA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AMB | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| AMC | - | Unallocated/Not Assigned |
| AMD | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| AME | California | Blue-Shield of California |
| AMF | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AMG | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AMH | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| AMI | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AMJ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AMK | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| AML | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| AMM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| AMN | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AMO | - | Unallocated/Not Assigned |
| AMP | California | Blue-Shield of California |
| AMQ | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| AMR | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AMS | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AMT | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AMU | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| AMV | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AMW | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AMX | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| AMY | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| AMZ | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| ANA | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| ANB | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| ANC | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
| AND | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ANE | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| ANF | - | Unallocated/Not Assigned |
| ANG | - | Unallocated/Not Assigned |
| ANH | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
| ANI | Florida | Florida-Blue |
| ANJ | California | Anthem Blue-Cross |
| ANK | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| ANL | - | Unallocated/Not Assigned |
| ANM | - | Unallocated/Not Assigned |
| ANN | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ANO | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ANP | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| ANQ | Florida | Florida-Blue |
| ANR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ANS | California | Blue-Shield of California |
| ANT | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ANU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| ANV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| ANW | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| ANX | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| ANY | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| ANZ | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| AOA | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AOB | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AOC | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| AOD | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| AOE | California | Anthem Blue-Cross |
| AOF | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| AOG | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| AOH | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| AOI | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| AOJ | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| AOK | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| AOL | - | Unallocated/Not Assigned |
| AOM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| AON | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| AOO | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| AOP | New York (Northeastern) | Blue-Shield of Northeastern New York |
| AOQ | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| AOR | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| AOS | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| AOT | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
| AOU | - | Unallocated/Not Assigned |
| AOV | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
| AOW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| AOX | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
| AOY | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AOZ | California | Anthem Blue-Cross |
| APA | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| APB | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| APC | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| APD | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| APE | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| APF | - | Unallocated/Not Assigned |
| APG | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| APH | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| API | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
| APJ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| APK | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
| APL | - | Unallocated/Not Assigned |
| APM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| APN | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| APO | California | Anthem Blue-Cross |
| APP | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| APQ | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| APR | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| APS | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
| APT | - | Unallocated/Not Assigned |
| APU | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| APV | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| APW | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| APX | California | Blue-Shield of California |
| APY | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| APZ | - | Unallocated/Not Assigned |
| AQA | Florida | Florida-Blue |
| AQB | Rhode Island | Blue-Cross Blue-Shield of Rhode Island |
| AQC | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AQD | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
| AQE | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
| AQF | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
| AQG | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| AQH | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
