BCBS Prefix List A2A to A9Z
The BCBS Prefix List A2A to A9Z is a vital resource for healthcare providers, billing specialists, and administrative staff handling Blue Cross Blue Shield insurance claims. Each BCBS member ID starts with a unique three-letter prefix. Prefixes in the A2A to A9Z range typically represent group health plans, PPO networks, and employer-sponsored insurance policies. These prefixes help identify the correct BCBS company and regional office responsible for claims processing.
Using the correct prefix is essential for smooth claims handling. For example, a member ID beginning with “A5Z” corresponds to a specific BCBS division or state plan. Submitting claims without verifying the prefix can result in delays, denials, or claims routed incorrectly. Billing and front-office teams must always confirm the prefix before submitting claims to avoid these issues.
These prefixes also assist during eligibility verification. Staff can enter the prefix into BCBS online portals or payer systems to verify coverage status, copays, deductibles, and prior authorization requirements. Verifying benefits before the patient’s visit reduces claim denials and improves patient satisfaction.
Blue Cross Blue Shield operates through a network of independent companies across various states and regions. Each prefix corresponds directly to one of these companies. The BCBS Prefix List A2A to A9Z provides a reliable way to match member IDs with the correct payer.
Maintaining an updated prefix list helps billing teams increase accuracy and efficiency. It reduces errors, speeds up reimbursements, and lowers administrative workload. Medical offices handling many BCBS claims benefit greatly from using this list. Proper use of prefixes leads to smoother revenue cycle management and better billing operations.
| BCBS Prefix List A2A to A9Z | State lookup | BCBS compnay |
|---|---|---|
| A2A | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A2B | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A2C | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A2D | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A2E | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A2F | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A2G | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A2H | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A2I | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2J | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A2K | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2L | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2M | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2N | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2O | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A2P | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2Q | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| A2R | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2S | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A2T | Alaska | Premera Blue-Cross of Alaska |
| A2U | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| A2V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A2W | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| A2X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A2Y | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A2Z | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A3A | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| A3B | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A3C | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
| A3D | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A3E | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A3F | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A3G | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A3H | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A3I | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A3J | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A3K | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A3L | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| A3M | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A3N | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A3O | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A3P | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A3Q | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| A3R | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A3S | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A3T | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A3U | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A3V | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| A3W | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A3X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A3Y | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A3Z | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| A4A | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4B | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4C | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A4D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A4E | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A4F | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
| A4G | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A4H | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4I | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4J | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A4K | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| A4L | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4M | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A4N | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4O | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4P | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A4Q | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A4R | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4S | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A4T | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A4U | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4W | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A4Y | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| A4Z | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5A | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5B | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5C | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5D | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5E | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5F | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5G | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5H | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5I | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5J | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5K | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5L | Vermont | Blue-Cross Blue-Shield of Vermont |
| A5M | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A5N | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5O | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5P | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5Q | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A5R | California | Anthem Blue-Cross |
| A5S | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
| A5T | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5U | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A5W | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| A5X | - | Unallocated/Not Assigned |
| A5Y | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
| A5Z | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6A | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
| A6B | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6C | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A6D | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A6E | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A6F | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A6G | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6H | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6I | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A6J | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A6K | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6L | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6M | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| A6N | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6O | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A6P | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A6Q | California | Anthem Blue-Cross |
| A6R | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6S | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6T | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6U | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A6V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6W | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6Y | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A6Z | Nevada | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Nevada |
| A7A | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7B | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7C | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A7D | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7E | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A7F | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7G | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A7H | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7I | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7J | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A7K | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A7L | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
| A7M | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A7N | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7O | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7P | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A7Q | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7R | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7S | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| A7T | Vermont | Blue-Cross Blue-Shield of Vermont |
| A7U | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7V | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7W | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7X | North Dakota | Blue-Cross Blue-Shield of North Dakota |
| A7Y | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A7Z | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| A8A | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A8B | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A8C | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A8D | California | Anthem Blue-Cross |
| A8E | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A8F | Pennsylvania | Highmark Blue-Shield of Pennsylvania |
| A8G | California | Anthem Blue-Cross |
| A8H | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A8I | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A8J | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A8K | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| A8L | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
| A8M | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| A8N | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A8O | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A8P | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
| A8Q | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A8R | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A8S | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A8T | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A8U | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A8V | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A8W | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A8X | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A8Y | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A8Z | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A9A | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A9B | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A9C | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
| A9D | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A9E | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A9F | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A9G | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
| A9H | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A9I | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
| A9J | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A9K | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A9L | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A9M | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
| A9N | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
| A9O | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| A9P | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
| A9Q | California | Anthem Blue-Cross |
| A9R | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A9S | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
| A9T | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
| A9U | California | Anthem Blue-Cross |
| A9V | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
| A9W | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
| A9X | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
| A9Y | California | Anthem Blue-Cross |
| A9Z | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |

Hi, I’m Hammad Butt the founder and content creator behind BCBS Prefix List. I’m a U.S. Citizen with over 10 years of hands-on experience in the medical billing and healthcare administration industry. Throughout my career, I’ve worked with private practices, urgent care centers, and billing companies across the United States, helping them navigate complex insurance systems especially Blue Cross Blue Shield (BCBS) claims and verifications.